Иероглифы | Описание |
---|---|
![]() ![]() | ![]() |
![]() | раз (1 раз, 2 раза и т.п.) |
![]() | лицевая; перед |
![]() | лиц. петля |
![]() | изнаночная |
![]() | изн. петля |
![]() | прибавить |
![]() | убавить |
![]() | левый |
![]() | правый |
![]() | верх, сверху |
![]() | низ, снизу |
![]() | средний, центральный, внутренний |
![]() | картинка; схема |
![]() | длина |
![]() | ширина |
![]() | начало |
![]() | конец |
![]() | следующий |
![]() | нить; пряжа |
![]() | шерстяная пряжа |
![]() | шелк |
![]() | хлопок |
![]() | лен |
![]() | размер |
![]() | рукав |
![]() | плечо |
![]() | рука, ладонь |
![]() | запястье |
![]() | рука |
![]() | талия |
![]() | грудь |
![]() | шея; горловина |
![]() | вырез горловины |
![]() | воротник |
![]() | нижний край, кайма, подгибка |
![]() | кокетка |
![]() | тело; основная часть изделия (например, перед и спинка свитера) |
![]() | прямо, ровно |
![]() | плотность вязания |
![]() | отверстие для пуговиц |
![]() | карман |
![]() | сделать; набрать (петли) |
![]() | вязать; вязание |
![]() | вязать лиц. петли |
Числа

Толщина пряжи - вторая строка = метров на 50 гр.

Ещё вариант:
Обозначения в японских схемах / Japanese chart legend
Узоры в японских схемах обычно включают также изнаночные ряды, но петли в нем изображены так, как при круговом вязании. При вязании прямыми и обратными рядами нужно в рядах с изн. стороны изделия вязать петлю так, как она была бы видна с лицевой стороны (то есть если на схеме лицевая - вязать изнаночную, на схеме изнаночная - вязать лицевую и т.д.).
JIS = Japanese Industrial Standards - японские промышленные стандарты
Пример - 10 петель на 8 рядов. Набор петель. Закрытие петель.

Информация взята с сайта http://www.tata-tatao.to/
Автор перевода Shureii_Ko.
Отдельное спасибо http://shureii-ko.livejournal.com/8389.html
Автор перевода Shureii_Ko.
Отдельное спасибо http://shureii-ko.livejournal.com/8389.html